450.org.ua - Народні депутати України Рейтинги депутатів за результатами голосувань у Верховній Раді

Учасники

Кількість: 463 Сторінки: 1, 2, 3, 4, 5
Нік Статус Дата реєст. Кільк. оцінок ↓ Згода Перетин гол.
1. pani учасник, віртуальний депутат 15.05.2006 15:30:57 64 0.0 0
2. Admin адмін, експерт 29.01.2006 14:28:57 61 0.0 0
3. Werwolf учасник 03.12.2008 01:41:17 56 0.0 0
4. Sergio09 учасник 08.05.2006 17:53:08 53 0.0 0
5. alexkrap учасник 01.03.2006 16:58:58 48 0.0 0
6. raw_stick учасник 06.03.2006 19:40:00 43 0.0 0
7. 347581 учасник 22.05.2006 08:12:11 41 0.0 0
8. igorgrim учасник 13.02.2006 17:27:11 41 0.0 0
9. kovian учасник, експерт 20.03.2006 15:08:39 40 0.0 0
10. python учасник, експерт 27.01.2006 03:50:57 38 0.0 0
11. Ulyana учасник 15.05.2006 18:18:08 36 0.0 0
12. r2378 учасник 27.12.2010 10:30:04 32 0.0 0
13. den_sw учасник 10.02.2006 19:25:12 29 0.0 0
14. ak1001 учасник 17.03.2006 02:59:48 28 0.0 0
15. admin_example2 учасник 21.02.2006 21:14:22 27 0.0 0
16. galat учасник 06.03.2006 01:57:57 25 0.0 0
17. idkfa учасник 27.01.2006 03:51:49 25 0.0 0
18. Kievlyanin учасник 22.03.2006 16:37:30 25 0.0 0
19. admin_example1 учасник 21.02.2006 20:57:33 24 0.0 0
20. john учасник 24.03.2006 18:19:48 24 0.0 0
21. Kuzma учасник 27.06.2006 13:53:55 24 0.0 0
22. myckolah учасник 11.03.2006 11:18:01 24 0.0 0
23. python_article учасник 15.03.2006 03:57:48 24 0.0 0
24. UMK учасник 22.03.2006 09:19:16 22 0.0 0
25. avkurgan учасник 17.03.2006 12:44:21 21 0.0 0
26. Dmitry учасник 07.06.2006 09:25:56 20 0.0 0
27. d_natali_n учасник 14.03.2006 14:06:02 20 0.0 0
28. Erchard учасник 02.03.2006 17:16:22 20 0.0 0
29. ko3ak учасник 17.01.2007 10:50:25 20 0.0 0
30. Prosector учасник 11.03.2006 01:46:27 20 0.0 0
31. TNatali учасник 25.01.2007 16:53:44 19 0.0 0
32. ndl учасник 23.09.2007 23:33:20 18 0.0 0
33. Koala учасник 01.03.2006 08:10:18 16 0.0 0
34. gl учасник 12.02.2006 13:15:58 13 0.0 0
35. GoodBoy учасник 13.02.2006 08:29:07 13 0.0 0
36. vuico учасник 13.02.2006 20:55:54 13 0.0 0
37. dilettante учасник 10.02.2006 03:33:28 12 0.0 0
38. Juzanin учасник 12.02.2006 11:55:56 12 0.0 0
39. Igorko учасник 06.05.2006 15:06:29 11 0.0 0
40. lvu учасник 16.05.2006 10:49:55 11 0.0 0
41. Nikolay учасник 15.05.2006 17:10:06 11 0.0 0
42. ondatr учасник 06.03.2006 19:57:13 11 0.0 0
43. Serge учасник 08.05.2006 17:06:13 11 0.0 0
44. tester учасник 06.02.2006 03:16:43 11 0.0 0
45. tester5 учасник 06.05.2006 04:44:21 11 0.0 0
46. Arpanx учасник 17.03.2006 12:18:35 10 0.0 0
47. bbbbbb учасник 10.05.2006 03:26:53 10 0.0 0
48. cumulus учасник 07.05.2006 23:31:25 10 0.0 0
49. Den учасник 27.01.2006 03:53:02 10 0.0 0
50. Gramm учасник 06.05.2006 09:34:55 10 0.0 0
51. Gulchataj учасник 19.03.2006 14:49:51 10 0.0 0
52. keena учасник 03.03.2006 17:36:44 10 0.0 0
53. lukas учасник 09.05.2006 12:56:30 10 0.0 0
54. rhjunk2k учасник 06.05.2006 20:58:23 10 0.0 0
55. rokotov учасник 09.05.2006 05:44:15 10 0.0 0
56. Shrike учасник 12.02.2006 12:59:03 10 0.0 0
57. tester4 учасник 03.05.2006 06:08:35 10 0.0 0
58. urmas учасник 06.05.2006 09:29:32 10 0.0 0
59. yura учасник 16.01.2007 18:17:23 10 0.0 0
60. Radion учасник 13.02.2006 10:25:07 9 0.0 0
61. saha учасник, віртуальний депутат 06.03.2006 17:05:43 9 0.0 0
62. tory учасник 11.05.2006 14:45:39 9 0.0 0
63. valelf учасник 13.02.2006 15:55:19 9 0.0 0
64. Zmij учасник 06.05.2006 10:25:34 9 0.0 0
65. ERGO учасник 06.05.2006 13:36:02 8 0.0 0
66. ksv учасник 06.05.2006 08:20:15 8 0.0 0
67. MOSKALL учасник 14.05.2006 20:39:35 8 0.0 0
68. ampli учасник 18.05.2006 22:48:24 7 0.0 0
69. Eagle13 учасник 24.03.2006 10:56:14 7 0.0 0
70. Analytik учасник 22.03.2006 19:28:55 6 0.0 0
71. buhtuk учасник 22.03.2006 23:03:34 6 0.0 0
72. dmytro учасник 07.03.2006 17:08:38 6 0.0 0
73. juliafan учасник 17.03.2006 04:07:21 6 0.0 0
74. malsv учасник 11.03.2006 15:09:51 6 0.0 0
75. Oleksa учасник 25.03.2006 13:14:19 6 0.0 0
76. SALEKS учасник 10.02.2006 05:48:01 6 0.0 0
77. qwertyui учасник 17.03.2006 21:39:37 5 0.0 0
78. tester3 учасник 01.03.2006 00:16:55 5 0.0 0
79. Vetaliy учасник 28.02.2008 16:37:36 5 0.0 0
80. Breath учасник 04.03.2006 17:21:59 4 0.0 0
81. Lesha учасник 12.02.2006 13:25:42 4 0.0 0
82. ovch учасник 03.03.2006 16:16:59 4 0.0 0
83. pb4z учасник 13.02.2006 19:36:58 4 0.0 0
84. YaP учасник 14.02.2006 17:06:33 4 0.0 0
85. yzdeveloper учасник 01.03.2006 17:05:44 4 0.0 0
86. z1967 учасник 03.03.2006 13:35:54 4 0.0 0
87. ingvard учасник 24.03.2006 21:54:40 3 0.0 0
88. maydawn учасник 01.03.2006 10:59:35 3 0.0 0
89. tester11 учасник 03.04.2010 21:29:02 3 0.0 0
90. tester12 учасник 10.04.2010 17:52:44 3 0.0 0
91. alexm учасник 14.03.2006 20:21:01 2 0.0 0
92. antoha учасник 15.03.2006 18:30:42 2 0.0 0
93. inter учасник 03.03.2006 20:50:01 2 0.0 0
94. liuda_y учасник, віртуальний депутат 04.08.2007 15:46:01 2 0.0 0
95. M_smile учасник 06.02.2006 11:08:18 2 0.0 0
96. Oushen учасник 06.09.2006 00:14:52 2 0.0 0
97. Stanislove учасник 14.01.2010 01:11:20 2 0.0 0
98. vaduts учасник 02.03.2006 13:16:17 2 0.0 0
99. valvalych учасник 12.07.2006 13:22:36 2 0.0 0
100. 12345 учасник 16.03.2006 13:25:40 1 0.0 0
Кількість: 463 Сторінки: 1, 2, 3, 4, 5


© 2006-2009 450.org.ua,    admin@450.org.ua